Requirement in Graduate Programs
Courses in the Department of Economics: Click
Master Degree Program:
Course Number | Subjects | Credits |
ECON7009 | Introduction To Quantitative Method (數量方法入門) | 2 |
ECON8810 | Microeconomic Theory IA (個體經濟理論一A) | 2 |
ECON8811 | Microeconomic Theory IB (個體經濟理論一B) | 2 |
ECON8814 | Macroeconomic Theory IA (總體經濟理論一A) | 2 |
ECON8815 | Macroeconomic Theory IB (總體經濟理論一B) | 2 |
ECON8818 | Econometric Theory IA (計量經濟理論一A) | 2 |
ECON8819 | Econometric Theory IB (計量經濟理論一B) | 2 |
2 Fields (at least 2 courses in each field) (兩個專門學門) (Please check「Field course list」) | ||
Seminars (at least 2 semesters) (專題討論) | 2 | |
ECON7999 | Thesis (M.A.) (碩士論文) | 0 |
Minimum credits required | 32 |
Ph.D. Degree Program:
Course Number | Subjects | Credits |
ECON7009 | Introduction To Quantitative Method (數量方法入門) | 2 |
ECON8810 | Microeconomic Theory IA (個體經濟理論一A) | 2 |
ECON8811 | Microeconomic Theory IB (個體經濟理論一B) | 2 |
ECON8812 | Microeconomic Theory IIA (個體經濟理論二A) | 2 |
ECON8813 | Microeconomic Theory IIB (個體經濟理論二B) | 2 |
ECON8814 | Macroeconomic Theory IA (總體經濟理論一A) | 2 |
ECON8815 | Macroeconomic Theory IB (總體經濟理論一B) | 2 |
ECON8818 | Econometric Theory IA (計量經濟理論一A) | 2 |
ECON8819 | Econometric Theory IB (計量經濟理論一B) | 2 |
ECON8820 | Econometric Theory IIA (計量經濟理論二A) | 2 |
ECON8821 | Econometric Theory IIB (計量經濟理論二B) | 2 |
ECON8007 | Seminar in Methodology of Economics (經濟學研究方法) | 2 |
2 Fields (at least 8 credits in each field) (兩個專門學門) (Please check「Field course list」) | 16 | |
Seminars (at least 8 semesters) (專題討論) | 8 | |
TOEFL iBT 79 above ( TOEFL CBT 213 above or TOEFL PBT 550 above) or Online English for Postgraduates(Ⅲ) (NTU Curriculum Number: AdvEng7003) | ||
Ph.D. Students Qualifying Test (資格考) | ||
ECON8999 | Dissertation (Ph.D.) (博士論文) | 0 |
Minimum credits required | 48 |
Contact person:
Lichen Yang (Ms.) 楊禮禎
Email: lichyang@ntu.edu.tw
TEL: +886-2-3366-8447