出國交換
*本系歷年出國交換學生人數
| 美洲 | 亞洲 | 歐洲 | 大洋洲 | 非洲 | 其他 | 總計 | |
| 111學年度 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 110學年度 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 109學年度 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 108學年度 | 3 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 107學年度 | 6 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 41 |
| 106學年度 | 4 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 105學年度 | 7 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 104學年度 | 5 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 103學年度 | 4 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 102學年度 | 6 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 101學年度 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 100學年度 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
