大學部
課程說明
必選修課程及學分計算
(112學年以後入學者適用)
| 類別 | 科目 | 學分數 | |
| 共同科目 | 通識 | 15 | |
| 國文領域 | (3,3) | ||
| 外文領域 | (3,3) | ||
| 共同必修 | 共計27學分 | ||
| 系定必修 | 一 | 個體經濟學原理與實習 總體經濟學原理與實習 | (4,4) |
| 微積分1.2.3 & 微積分4-在經濟商管的應用 | (2,2,2) (2) | ||
| 二 | 個體經濟學 | (3,3) | |
| 總體經濟學 | (3,3) | ||
| 統計學暨實習 計量經濟學導論暨實習 | (4,4) | ||
| 系定必修 | 計36學分 | ||
| 系定選修 | 課號ECON (303、323)開頭之本系選修課程 ,含會計學甲、民法概要乙、商事法 | 30 | |
| 一般選修 | 其他選修課程 | 35 | |
| 合計 | 共計128學分 | ||
| 不計入畢業學分 | 進階英語一、二 | (0,0) | |
| 體育一至四 | 4 | ||
| 服務學習甲、乙(任一門) | 1 | ||
(109學年以後入學者適用)
| 類別 | 科目 | 學分數 | |
| 共同科目 | 通識 | 15 | |
| 國文領域 | (3,3) | ||
| 外文領域 | (3,3) | ||
| 共同必修 | 共計27學分 | ||
| 系定必修 | 一 | 個體經濟學原理與實習 總體經濟學原理與實習 | (4,4) |
| 微積分乙(1.2.3.(4)) | (2,2,2) | ||
| 二 | 個體經濟學 | (3,3) | |
| 總體經濟學 | (3,3) | ||
| 統計學暨實習 計量經濟學導論暨實習 | (4,4) | ||
| 系定必修 | 計34學分 | ||
| 系定選修 | 課號ECON (303、323)開頭之本系選修課程 ,含會計學甲、民法概要乙、商事法 | 32 | |
| 一般選修 | 其他選修課程 | 35 | |
| 合計 | 共計128學分 | ||
| 不計入畢業學分 | 進階英語一、二 | (0,0) | |
| 體育一至四 | 4 | ||
| 服務學習甲、乙(任一門) | 1 | ||
(108學年以後入學者適用)
| 類別 | 科目 | 學分數 | |
| 共同科目 | 通識 | 15 | |
| 國文領域 | (3,3) | ||
| 外文領域 | (3,3) | ||
| 共同必修 | 共計27學分 | ||
| 系定必修 | 一 | 經濟學原理與實習 | (4,4) |
| 微積分乙(1.2.3.(4)) | (2,2,2) | ||
| 民法概要乙 | (3) | ||
| 二 | 個體經濟學 | (3,3) | |
| 總體經濟學 | (3,3) | ||
| 統計學暨實習 計量經濟學導論暨實習 | (4,4) | ||
| 三 | 商事法總論及公司法 | (3) | |
| 系定必修 | 計40學分 | ||
| 系定選修 | 課號ECON (303、323)開頭之本系選修課程,含會計學甲 | 26 | |
| 一般選修 | 其他選修課程 | 35 | |
| 合計 | 共計128學分 | ||
| 不計入畢業學分 | 進階英語一、二 | (0,0) | |
| 體育一至四 | 4 | ||
| 服務學習甲、乙(任一門) | 1 | ||
(107學年以後入學者適用)
| 類別 | 科目 | 學分數 | |
| 共同科目 | 通識 | 15 | |
| 國文領域 | (3,3) | ||
| 外文領域 | (3,3) | ||
| 共同必修 | 共計27學分 | ||
| 系定必修 | 一 | 經濟學原理與實習 | (4,4) |
| 微積分乙(1.2.3.(4)) | (2,2,2) | ||
| 民法概要乙 | (3) | ||
| 二 | 個體經濟學 | (3,3) | |
| 總體經濟學 | (3,3) | ||
| 統計學與計量經濟學暨實習 (108學年起以<統計學暨實習> &<計量經濟學導論暨實習>替代) | (4,4) | ||
| 三 | 商事法總論及公司法 | (3) | |
| 系定必修 | 計40學分 | ||
| 系定選修 | 課號ECON (303、323)開頭之本系選修課程 (含會計學甲) | 26 | |
| 一般選修 | 其他選修課程 | 35 | |
| 合計 | 共計128學分 | ||
| 不計入畢業學分 | 進階英語一、二 | (0,0) | |
| 體育一至四 | 4 | ||
| 服務學習一.二.三(任一門) | 1 | ||
(106學年入學者適用)
| 類別 | 科目 | 學分數 | |
| 共同科目 | 通識 | 15 | |
| 國文領域 | (3,3) | ||
| 外文領域 | (3,3) | ||
| 共同必修 | 共計27學分 | ||
| 系定必修 | 一 | 經濟學原理與實習 | (4,4) |
| 微積分乙 | (3,3) | ||
| 民法概要乙 | (3) | ||
| 二 | 個體經濟學 | (3,3) | |
| 總體經濟學 | (3,3) | ||
| 統計學與計量經濟學暨實習 (108學年起以<統計學暨實習> &<計量經濟學導論暨實習>替代) | (4,4) | ||
| 三 | 商事法總論及公司法 | (3) | |
| 系定必修 | 計40學分 | ||
| 系定選修 | 課號ECON (303、323)開頭之本系選修課程 (含會計學甲) | 26 | |
| 一般選修 | 其他選修課程 | 35 | |
| 合計 | 共計128學分 | ||
| 不計入畢業學分 | 進階英語一、二 | (0,0) | |
| 體育一至四 | 4 | ||
| 服務學習一.二.三(任一門) | 1 | ||
(102-105學年入學者適用)
| 類別 | 科目 | 學分 | |
| 共同科目 | 通識 | 15 | |
| 國文領域 | (3,3) | ||
| 外文領域 | (3,3) | ||
| 共同必修 | 共計27學分 | ||
| 系定必修 | 一 | 經濟學原理與實習 | (4,4) |
| 微積分乙 | (3,3) | ||
| 會計學甲 | (3,3) | ||
| 民法概要乙 | (3) | ||
| 二 | 個體經濟學 | (3,3) | |
| 總體經濟學 | (3,3) | ||
| 統計學與計量經濟學暨實習 (108學年起以<統計學暨實習> &<計量經濟學導論暨實習>替代) | (4,4) | ||
| 三 | 貿易理論 | (3) | |
| 貿易政策 | (2) | ||
| 國際金融 | (3) | ||
| (以上三科必須至少修習5學分) | |||
| 商事法總論及公司法 | (3) | ||
| 系定必修 | 計51學分 | ||
| 系定選修 | 課號ECON (303、323)開頭之本系選修課程 | 15 | |
| 一般選修 | 其他選修課程 | 35 | |
| 合計 | 共計128學分 | ||
| 不計入畢業學分 | 進階英語一、二 | (0,0) | |
| 體育一至四 | 4 | ||
| 服務學習一.二.三(任一門) | 1 | ||
- 共同必修-國文.通識科目與畢業學分相關說明及常見問題 請按此。外文領域不限定修習英文,但限修同一外文(例如:日文一上下)。
- 經濟系學生限定修習本系開課之<個(總)體經濟學原理與實習>,無法以其他經濟學相關課程替代,加修<個(總)體經濟學原理>屬於重複修習將不計學分。
- 除會計學甲.民法概要乙.商事法及特定課程(請見各系所必修課程查詢)外,修習本系課程(即ECON課號之課程)才能計入系定選修學分,其餘均計入一般選修學分。超修之系定選修學分將計入一般選修學分。其他相關規定請見課程網各系所必修課程查詢。
- 本系學生修讀他系之雙主修必修科目及指定選修學分,可計入選修學分。若加修學系之必修或指定選修科目與本系採計科目相同者,由加修學系決定是否採計或指定另修科目替代。
- 08學年(含)以前入學之必修<民法概要乙>與<商事法與公司法總論>兩科可修外系(法律系或管理學院)開課之3學分以上之<民法概要乙>及<商事法>替代。
- 111學年以前(含)入學者,微積分課程請務必修習完整系列(微甲上下或微乙上下), 切勿微甲與微乙交互修習。微甲與微乙請勿重複修習, 若微甲與微乙皆已修畢,則會僅採計微甲(其中6 學分充抵必修微乙,2學分計入一般選修)。微積分1.2.3.4若全數修習,微積分1.2.3計入必修學分,<微積分4-在經濟商管的應用(課號MATH4010)>可計入系定選修學分,但<微積分4(課號MATH4009)>則計入一般選修學分。
- 112學年(含)以後入學者僅能修習微積分1.2.3.4-在經濟商管的應用,無法以其他微積分課程替代。
- 108學年起服務學習甲.乙可充抵服務學習一.二.三。
- 108學年起部分課程名稱異動如下:
| 原課程名稱 | 對應(替代)課程名稱 |
| 微積分乙上(3,0)+微積分乙下(0,3) | 微積分1(2,0)+微積分2(2,0)+微積分3(0,2) |
| 經濟學原理與實習上(4,0) | 個體經濟學原理與實習(4,0) |
| 經濟學原理與實習下(0,4) | 總體經濟學原理與實習(0,4) |
| 統計學與計量經濟學暨實習上(4,0) | 統計學暨實習(4,0) |
| 統計學與計量經濟學暨實習下(0,4) | 計量經濟學導論暨實習(0,4) |
| 經濟學一(3,0) | 個體經濟學原理(3,0) |
| 經濟學二(0,3) | 總體經濟學原理(0,3) |
- 本系為了提供同學更多的選課自由,因此自99年度起,實施新的課程設計,其中包括降低本系必修學分及增加選修學分。
為因應新的課程設計,本系提供以下修課建議表,讓有志於不同領域的同學做參考。此表只為參考性質,而不具實質約束力。
| 財務經濟領域 | 數理經濟領域 | 政策分析領域 | |||
| 核心建議課表 | 學分數 | 核心建議課表 | 學分數 | 核心建議課表 | 學分數 |
| 投資學 | 3 | 高等微積分一二 (或分析導論一二) | 8 | 財政學一二 | 4 |
| 財務管理 | 3 | 線性代數一二 | 6 | 貨幣銀行學一二 | 4 |
| 財務經濟學 | 2 | 高等統計推論一二 | 6 | 經濟發展 | 4 |
| 產業經濟學 | 3 | 經濟學的政策運用(或租稅理論與政策或管制經濟學) | 3 | ||
| 管理經濟學 | 3 | 經濟數學(或賽局論) | 3(or2) | 計量經濟學 | 4 |
| 計算機概論(或計量經濟學) | 3(or4) | 計量經濟學(或計算機程式設計) | 4(or3) | 貿易理論 | 3 |
| 中等會計學一二 | 6 | 貿易政策 | 2 | ||
| 財務個案分析 (或財務報表分析) | 3 | 國際金融 | 3 | ||
| 總計 | 26-27 | 總計 | 25-27 | 總計 | 27 |
服務學習
經濟系服務學習說明: 本課程限經濟系(不含雙主修與輔系生)學生選修!!
*114學年(含)前入學學生:
應修滿一門服務學習課程,且開放本系學生修習「服務學習課程執行小組」規劃之校內外非專業性服務,及學生社團之校外服務。轉系生轉系之前已修畢之服務學習均予承認。
經濟系開課之服務學習務必先於台大選課系統選修課程(於課表上有出現該課程才算選課成功),在公告期限內於經濟系網頁選填服務項目。若未選課但已執行服務項目恕無法留用至下學期抵用。
選填項目後請下載服務學習紀錄表,並妥善保管(若遺失請重新累計,恕不補發核章),期末請繳回系辦以利登錄成績。

經濟系服務學習內容 :
- 以維護經濟系及其周邊公共空間環境整潔、美觀為原則,或協助系辦相關文書業務之處理,服務時數約8小時(8次)。其項目有:系辦周邊環境清潔、申請入學試務工作人員、資源回收、經濟系講義處理、系友會訊、經濟論文叢刊事務…等。
- 校外服務性機關團體 (限114.12.13-115.6.5 期間服務者) ,服務時數至少8小時,需檢附服務單位之證明正本(需蓋有機關大章之公文或文件)。校內服務性社團之服務請勿選修本系開課之服務學習,請務必選修由”學務處”開課之服務學習。
- 擔任系學會相關幹部、系隊隊長、經濟營或杜鵑花節工作人員可抵免服務學習。
114-2服務學習項目
| 類別 | 項目 | 名額 | 說明 |
| A | 資源回收I (115.3.9-115.4.24,每周一次) | 2 | 每周自行擇一時間到系辦服務 期中考周(4/13-4/17)暫停,共6次 |
| 資源回收II (115.4.27-115.6.5,每周一次) | 2 | ||
| 講義處理 (115.3.2-115.6.5,周三之前) | 2 | 非每周,至教務處講義股取講義並裝訂 | |
| 經濟論文叢刊 | 15 | 出刊時的包裝與寄送 | |
| 社科院圖書館服務人員(8小時) | 20 | ||
| 申請入學試務工作人員 | 28 | 2026/5/16 (六) 7:15-17:00 ,前一天須參加行前說明1小時,必須全程參加才可報名 | |
| B | 114-2擔任系學會幹部、系隊正副隊長、杜鵑花節工作人員 | 限系學會或主辦單位核准者 *限已經該活動主辦單位確認為工作人員者選填 , 並非報名性質 |
|
| 校外服務性活動(限114.12.13-115.6.5期間完成) | 須附正式公文證明,服務時數須至少8小時 |
